R-2020-0100 - 4/23/2020 RESOLUTION NO. R-2020-0100
WHEREAS, the City of Round Rock has duly advertised for bids for the Hesters Crossing/La
Frontera Traffic Signal Project; and
WHEREAS, the City received only one bid submitted by Austin Traffic Signal Construction
Co.; and
WHEREAS, the Council has determined that the bid submitted by Austin Traffic Signal
Construction Co. should be rejected,Now Therefore
BE IT RESOLVED BY THE COUNCIL OF THE CITY OF ROUND ROCK, TEXAS,
That the bid submitted by Austin Traffic Signal Construction Co. for the Hesters Crossing/La
Frontera Traffic Signal Project is hereby rejected.
The City Council hereby finds and declares that written notice of the date, hour, place and
subject of the meeting at which this Resolution was adopted was posted and that such meeting was
open to the public as required by law at all times during which this Resolution and the subject matter
hereof were discussed, considered and formally acted upon, all as required by the Open Meetings Act,
Chapter 551, Texas Government Code, as amended.
RESOLVED this 23rd day of April, 2020.
CRAIG ORG , Mayor
City of Round Rock, Texas
ATTEST:
D�4L- .
Kqyt-
SARA L. WHITE, City Clerk
01 12.2020;00443706
City of Round Rock,Texas �t
Traffic Signal at Hesters Crossing and La Frontera
f Bid Opening 02/26/2020
Bidder Austin Traffic Signal
Construction Co.(ATS)
Attachments:
Bid Security v
Statement of Bidder's Safety Experience v
Bid Item ITEM NO DESC DESCRIPTION
CODE UNIT QUANTITY UNIT PRICE TOTAL PRICE
1 104 6011 REMOVING CONC(MEDIANS) SY 7.00 $580.00 $4,060.00
2 104 6021 REMOVING CONC(CURB) LF 28.00 $58.00 $1,624.00
3 104 6022 REMOVING CONC(CURB AND GUTTER) LF 78.00 $58.00 $4,524.00
4 104 6036 REMOVING CONC(SIDEWALK OR RAMP) SY 158.00 $104.001 $16,432.00
5 162 6002 BLOCK SODDING SY 20.00 $80.001 $1,600.00
6 341 6043 D-GR HMA TY-D PG70-22
TON 2.00 $1,740.001 $3,480.00
7 361 6019 HALF-DEPTH REPAIR CRCP(10") SY 12.00 $290.00 $3,480.00
8 416 6032 DRILL SHAFT(TRF SIG POLE)(36 IN) LF 52.00 $400.00 $20,800.00
9 479 6001 ADJUSTING MANHOLES EA 2.00 $1,740.00 $3,480.00
10 479 6005 ADJUSTING MANHOLES(WATER VALVE BOX) EA 2.00 $580.00 $1,160.00
11 529 6002 CONC CURB TY II LF 14.00 $116.00 $1,624.00
12 529 6008 CONC CURB&GUTTER(TY II) LF 25.00 $116.00 $2,900.00
13 531 6002 CONC SIDEWALKS 5") SY 107.00 $185.00 $19,795.00
14 531 6004 CURB RAMPS(TY 1) EA 1.00 $3,480.00 $3,480.00
15 531 6009 CURB RAMPS(TY 6) EA 1.00 $7,500.00 $7,500.00
16 531 6010 CURB RAMPS(TY 7) EA 5.00 $4,600.00 $23,000.00
17 618 6046 CONDT PVC (SCH 80)(2") LF 610.00 $21.00 $12,810.00
18 618 6047 CONDT(PVC)(SCH 80)(2")(BORE)W/PRESSURE GROUT CONCRETE LF 295.00 $72.00 $21,240.00
19 618 6053 CONDT(PVC)(SCH 80)(3") LF 305.00 $24.00 $7,320.00
20 618 6054 CONDT(PVC)(SCH 80)(3")(BORE)W/PRESSURE GROUT CONCRETE LF 680.00 $82.00 $55,760.00
21 618 6058 CONDT(PVC)(SCH 80)(4") LF 90.00 $25.00 $2,250.00
22 620 6007 ELEC CONDR(NO.8)BARE LF 1,460.00 $1.25 $1,825.00
23 620 6008 ELEC CONDR(NO.8)INSULATED LF 1,380.00 $1.30 $1,794.00
24 620 6009 ELEC CONDR(NO.6)BARE LF 85.00 $3.00 $255.00
25 620 6010 ELEC CONDR(NO.6)INSULATED LF 170.00 $3.00 $510.00
26 621 6002 TRAY CABLE(3 CONDR)(12 AWG) LF 650.00 $1.50 $975.00
27 624 6010 GROUND BOX TY D(162922)W/APRON EA 6.00 $1,700.00 $10,200.00
28 628 6164 ELC SRV TY D 120/240 070(NS)AL(E)PS U EA 1.00 $6,800.00 $6,800.00
29 636 6001 ALUMINUM SIGNS(TY A) SF 27.00 $33.00 $891.00
30 644 6007 IN SM RD SN SUP&AM TY10BWG(1)SA(U) EA 1.00 $1,300.00 $1,300.00
31 644 6076 REMOVE SM RD SN SUP&AM EA 3.00 $37.00 $111.00
32 644 6078 REMOVE SM RD SN SUP&AM SIGN ONLY EA 3,00 $95.00 $285.00
33 666 6036 REFL PAV MRK TY I(W)8"(SLD)100MIL) LF 612.00 $2.30 $1,407.60
34 666 6042 REFL PAV MRK TY I W 12"SLD 100MIL LF 557.00 $4.60 $2,562.20
35 666 6048 REFL PAV MRK TY I(W)24"(SLD)(100MIL) LF 130.00 $12.00 $1,560.00
36 666 6054 REFL PAV MRK TY I(W)(ARROW)(100MIL) EA 9.00 $174.00 $1,566.00
37 666 6057 REFL PAV MRK TY I(W)(DBL ARROW)(100MIL) EA 1.00 $174.00 $174.00
38 666 6078 REFL PAV MRK TY I(W)(WORD)(100MIL) EA 4.00 $406.00 $1,624.00
39 666 6178 REFL PAV MRK TY II(W)8"(SLD) LF 50.00 $6.00 $300.00
40 666 6180 REFL PAV MRK TY II(W)12"(SLD) LF 557.00 1 $3.00 $1,671.00
41 666 6182 REFL PAV MRK TY II(W)24"(SLD) LF 58.001 $6.00 $348.00
42 666 6184 REFL PAV MRK TY II(W)(ARROW) EA 1.00 $400.00 $400.00
43 666 6185 REFL PAV MRK TY II(W)(DBL ARROW) EA 1.00 $400.00 $400.00
44 666 6300 RE PM W/RET REQ TY I(W)4"(BRK)(100MIL) LF 200.00 $1.00 $200.00
45 677 6007 ELIM EXT PAV MRK&MRKS(24") LF 36.00 $25.00 $900.00
46 677 6010 ELIM EXT PAV MRK&MRKS(TPL ARROW) EA 2.00 $150.00 $300.00
47 678 6001 PAV SURF PREP FOR MRK(4") LF 200.00 $0.01 $2.00
48 678 6004 PAV SURF PREP FOR MRK(8") LF 612.00 $0.02 $12.24
49 678 6006 PAV SURF PREP FOR MRK 12") LF 557.00 $0.06 $33.42
50 678 6008 PAV SURF PREP FOR MRK 24") LF 130.00 $0.12 $15.60
51 678 6009 PAV SURF PREP FOR MRK(ARROW) EA 9.00 $6.00 $54.00
52 678 6010 PAV SURF PREP FOR MRK(DBL ARROW) EA 1.00 $6.00 $6.00
53 678 6016 PAV SURF PREP FOR MRK(WORD) EA 4.00 $6.00 $24.00
54 680 6002 INSTALL HWY TRF SIG(ISOLATED) EA 1.00 $17,000.00 $17,000.00
55 682 6001 VEH SIG SEC 12"LED GRN EA 9.00 $215.00 $1,935.00
J61
682 6002 VEH SIG SEC(12")LED(GRN ARW) EA 4.00 $215.00 $860.00
682 6003 VEH SIG SEC 12"LED YEL EA 9.00 $215.00 $1,935.00
682 6004 VEH SIG SEC(12")LED(YEL ARW) EA 8.00 $215.00 $1,720.00
682 6005 VEH SIG SEC(12")LED(RED) EA 9.00 $215.00 $1,935.00
682 6006 VEH SIG SEC(12")LED(RED ARW) EA 4.00 $215.00 $860.00
682 6018 PED SIG SEC LED)(COUNTDOWN) EA 8.00 $400.00 $3,200.00
682 6023 BACK PLATE(12")(3 SEC) EA 9.00 $63.00 $567.00
63 682 6024 BACK PLATE(12")(4 SEC) EA 4.00 $78.00 $312.00
64 684 6031 TRF SIG CBL(TY A)(14 AWG)(5 CONDR) LF 534.00 $1.80 $961.20
65 684 6033 TRF SIG CBL(TY A)(14 AWG)(7 CONDR) LF 1,672.00 $2.00 $3,344.00
66 684 6046 TRF SIG CBL(TY A)(14 AWG)(20 CONDR) LF 690.00 $4.00 $2,760.00
67 684 6080 TRF SIG CBL(TY C)(14 AWG)(2 CONDR) LF 1,380.00 $2.00 $2,760.00
68 685 6006 REMOV RDSD FLSH BCN AM(SOLAR PWRD) EA 2.00 1 $650.00 $1,300.00
69 686 6292 INS TRF SIG PL AM(MAST)(INSTALL ONLY) EA 4.00 $2,000.00 $8,000.00
70 687 6001 PED POLE ASSEMBLY EA 3.00 $3,600.001 $10,800.00
71 688 6001 PED DETECT PUSH BUTTON(APS) EA 8.00 $633.00 $5,064.00
72 688 6003 PED DETECTOR CONTROLLER UNIT EA 1.00 $2,500.00 $2,500.00
73 6002 6001 VIVDS PROCESSOR SYSTEM EA 2.00 $4,100.00 $8,200.00
3/23/20201:00 PM Page 1 of 2 Texas Registered Engineering Firm F-754
Bidder Austin Traffic Signal
Construction Co.(ATS)
Attachments:
Bid Security v
Statement of Bidder's Safety Experience v
Bid Item ITEM NO DESC DESCRIPTION
CODE UNIT QUANTITY UNIT PRICE TOTAL PRICE
74 6002 6002 VIVDS CAMERA ASSEMBLY EA 6.00 $1,800.00 $10,800.00
75 6002 6003 VIVDS SET-UP SYSTEM EA 1.00 $700.00 $700.00
76 6002 6005 VIVDS COMMUNICATION CABLE(COAXIAL) LF 1,410.00 $5.00 $7,050.00
77 6004 6031 ITS COM CBL(ETHERNET)(CAT-5E)(RADIO) LF 110.00 $4.00 $440.00
78 6004 6031 ITS COM CBL(ETHERNET)(CAT-6) PTZ LF 110.00 $4.00 $440.00
79 ITERIS EDGE CONNECT CARD EA 1.00 $500.00 $500.00
80 AXIS NETWORK PTZ CAMERA EA 1.00 $3,000.00 $3,000.00
81 COMNET ETHERNET SWITCH EA 1.00 $1,600.00 $1,600.00
82 TITAN INTEGRATED 5.8 GHz RADIO EA 1.00 $2,160.00 $2,160.00
83 OPTICOM DETECTOR-GTT MODEL 722 EA 2.00 $1,300.00 $2,600.00
84 OPTICOM PHASE SELECTOR-GTT MODEL 764 EA 1.00 $3,900.00 $3,900.00
85 OPTICOM CARD RACK-GTT MODEL 760 EA 1.00 $800.00 $800.00
86 OPTICOM CABLE-GTT MODEL 138 LF 351.00 $4.00 $1,404.00
87 ISLN LED (8 S) EA 4.00 $2,800.00 $11,200.00
88 POLYMER TRANSFORMER PAD FOR TYPE II(ONCOR)TRANSFORMER EA 1.00 $1,900.00 $1,900.00
89 500 6001 MOBILIZATION LS 1.00 $44,000.00 $44,000.00
90 502 6001 BARRICADES,SIGNS AND TRAFFIC HANDLING MO 2.00 $21,000.001 $42,000.00
TOTAL
$467,332.26
I,Timothy Grimes,do hereby certify that this bid tabulation is accurate and true.
s
3/23/20201:00 PM Page 2 of 2 Texas Registered Engineering Firm F-754